Lange levensduur Chemische stabiliteit Oval type Smeltbaar metaal Siliconcarbide grafiet
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | J&J |
| Modelnummer: | HL-Y2110H600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stks |
|---|---|
| Prijs: | 900USD/PCS |
| Verpakking Details: | De uitvoer Houten Verpakking |
| Levertijd: | 25-30 dagen |
| Betalingscondities: | TT |
| Levering vermogen: | 2000pcs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Siliciumcarbide en grafiet | Dichtheid: | 2.21-2.25 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Ovel | emperatureweerstand: | Tot 1600°C |
| Gebruik: | Scholing en gieten van niet-ijzeren metalen | Verpakking: | Houten behuizing of per klant vereiste |
| Warmte-schokbestendigheid: | Uitstekend. | Duurzaamheid: | Langdurig |
| Markeren: | Metalen smelten met een oval type smeltkroes |
||
Productomschrijving
Lange levensduur Chemische stabiliteit Oval type Smeltbaar metaal Siliconcarbide grafiet
Inleiding van de ovale type smeltkroes
Kenmerken vanOval typeDeeltjes
Toepassingen vanOval typeDeeltjes
| Naam van het product | Oval type smeltkroes |
| Warmtegeleidbaarheid | 40-50 W/mK (800°C) |
| Toepassing | Met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 aluminiumlegering |
| Vorm | Oval |
| Type | Warmte-stabiliteit |
| Kleur | Zwart |
| Kenmerken |
1.Lange levensduur |
| 2.Snelle warmtegeleiding | |
| 3.Hoge corrosiebestendigheid |
Foto vanOval typeDeeltjesDetail van het monster
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten
